Untuk komisi yang dihasilkan dari masing masing produk berbeda :
Untuk detail lengkapnya bisa cek disini :
Perkiraan hasil atau komisi yang diperoleh selama satu bulan dari griyabayar :
Nomor | Produk | Jumlah Transaksi | Komisi | Jumlah |
1 | Listrik | 50 | Rp2,300 | Rp115,000 |
2 | PDAM | 30 | Rp1,000 | Rp30,000 |
3 | BPJS | 40 | Rp1,300 | Rp52,000 |
4 | Pulsa Elekrik | 75 | Rp1,000 | Rp75,000 |
5 | Pajak Kendaraan | 25 | Rp2,500 | Rp62,500 |
6 | Pajak Bumi dan Bangunan | 15 | Rp1,800 | Rp27,000 |
Total | Rp361,500 |
Komisi griyabayar diatas merupakan jumlah transaksi terendah yang sering ditransaksikan dan produk yang sering laku. Griyabayar memiliki 90 produk lebih, dan bisa anda bayangkan sendiri untuk komisi yang akan didapatkan atau diperoleh. Hanya dengan duduk ditempat dan mendapatkan komisi yang menarik. Selain itu komisi juga bersaing dengan kompetitor ppob atau pemabayar online provider yang lain.